Les aides relatives au passeport
PASSEPORT MOBILITE – ETUDES
Aide à 100 % du coût du billet d’avion pour les boursiers Crous sur critères sociaux de l’ETAT CROUS :
CROUS : Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Campagne ouverte du 15 Janvier au 31 Mai chaque année (simulation possible sur le site crous.fr)
Dossier social de l’étudiant, à compléter sur le site ci-dessous :
Revenu annuel
SITUATION | Nb de parts | € | CFP |
---|---|---|---|
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge | 1 | 26 631 € | 3 177 924 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge | 1.5 | 39 947 € | 4 766 886 CFP |
Marié sans enfant à charge | 2 | 53 263 € | 6 355 848 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge | 2 | 53 563 € | 6 355 848 CFP |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge | 2.5 | 66 578 € | 7 944 810 CFP |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge | 3 | 79 893 € | 9 533 772 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge | 3 | 79 893 € | 9 533 772 CFP |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge | 4 | 106 524 € | 12 711 696 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge | 4 | 106 524 € | 12 711 696 CFP |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge | 5 | 133 155 € | 15 889 620 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge | 5 | 133 155 € | 15 889 620 CFP |
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge | 6 | 159 786 € | 19 067 544 CFP |
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge | 6 | 159 786€ | 19 067 544 CFP |
Marié ou veuf ayant six enfants à charge | 7 | 186 417 € | 22 245 468 CFP |
Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent a titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant.
Vous vivez seul(e) et vous avez déclaré au moins une personne à charge 0,5 part supplémentaire
PASSEPORT MOBILITE – FORMATION PROFESSIONNELLE – PMFP et STAGES PROFESSIONNELS – PMSP
Stagiaires de la formation professionnelle, contrats en alternance, élèves des établissements sanitaires ou sociales, candidats admissibles aux épreuves orales d’admission d’un établissement d’enseignement supérieur et concours externes de la fonction publique (catégorie A et B)
Une aide à 100% du coût du billet d’avion si le bénéficiaire est rattaché à un foyer fiscal dont le quotient familial (revenu annuel/nombre de parts*) n’excède pas 3.177.924 F CFP (tableau ci-dessus)
- Les aides pour les deux volets à 100% ou à 50% peuvent être préfinancées par le service Passeport Mobilité.